Descrição do produto
Alta precisão é usada para criar uma liberação limpa e fluida.
【Calibração precisa】Usando balanças analíticas para calibrar, nossa calibração de micropipeta segue os padrões ISO8655. Um certificado de teste exclusivo é incluído com cada micropipeta. Além disso, esta micropipeta vem com uma ferramenta de calibração, você pode calibrá-la a qualquer momento por conta própria.
【Autoclavado】Nossas pipetas de laboratório têm a notável capacidade de serem totalmente autoclavadas. Elas podem suportar autoclavagem por 10 a 15 minutos a uma temperatura de 121 graus e uma pressão de 15 PSI, garantindo esterilização completa.
【Gancho de Dedo Ergonômico】Uma excelente experiência operacional é fornecida através do design ergonômico. Molas de alta qualidade fornecem movimento suave e uma empunhadura especialmente projetada fornece uma pegada confortável e facilidade de uso, eliminando a tensão da mão.
【Ampla compatibilidade】Estas micropipetas de laboratório funcionam extremamente bem com as pontas mais adaptáveis do mercado. Use as técnicas mais flexíveis do mercado. Elas são adequadas para uma variedade de ambientes, incluindo escolas onde experimentos são conduzidos, laboratórios onde vários líquidos de precisão são manuseados e até mesmo casas onde animais de estimação e muito mais são mantidos. Isso inclui escolas onde experimentos são conduzidos, laboratórios onde o manuseio preciso de líquidos é feito e até mesmo locais de trabalho, como alimentação de animais de estimação. Sua versatilidade e compatibilidade as tornam uma escolha inteligente para uma variedade de situações. Estojo.

Características
Disponível nos formatos Volume Fixo e Volume Ajustável
Design de formato aerodinâmico
Fácil calibração e manutenção
Opções de pipetas de 8 e 12 canais
A cabeça de distribuição gira para uma conveniência de pipetagem sem esforço
Conjunto de pistão individual e cone de ponta
Cones de ponta com mola para fácil limpeza e manutenção
O cone da ponta feito de material composto garante alto desempenho de vedação
Seleção de volume de pipeta monocanal Worner
Especificações
| Faixa de volume | Incremento | Volume de teste | Limites de erro de acordo com IS08655-2 | |||
| Erro sistemático | Erro aleatório | |||||
| μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
| 0.1-2.5 | 0.05 | 2.5 | ±0.0625 | ±2.5 | ±0.05 | ±2.00 |
| 1.25 | ±0.0375 | ±3 | ±0.0375 | ±3.00 | ||
| 0.25 | ±0.03 | ±12 | ±0.015 | ±6 | ||
| 0.5-10 | 1 | 10 | ±0.1 | ±1 | ±0.08 | ±0.80 |
| 5 | ±0.075 | ±1.50 | ±0.075 | ±1.50 | ||
| 1 | ±0.025 | ±2.50 | ±0.015 | ±1.50 | ||
| 2-20 | 0.5 | 20 | ±0.18 | ±0.9 | ±0.08 | ±0.04 |
| 10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.1 | ±1.00 | ||
| 2 | ±0.06 | ±3.0 | ±0.04 | ±2.00 | ||
| 5-50 | 0.5 | 50 | ±0.3 | ±0.6 | ±0.15 | ±0.30 |
| 25 | ±0.225 | ±0.90 | ±0.15 | ±0.60 | ||
| 5 | ±0.1 | ±2.0 | ±0.1 | ±2.00 | ||
| 10-100 | 1 | 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.15 | ±0.15 |
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 10 | ±0.3 | ±3.00 | ±0.15 | ±1.5 | ||
| 20-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.60 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 20 | ±0.6 | ±3.00 | ±0.2 | ±1.00 | ||
| 50-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 100-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.2 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 100 | ±2 | ±2.00 | ±0.7 | ±0.70 | ||
| 200-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.20 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 200 | ±1.8 | ±0.90 | ±0.6 | ±0.30 | ||
| 1000-5000 | 50 | 5000 | ±25 | ±0.5 | ±7.5 | ±0.15 |
| 2500 | ±15 | ±0.6 | ±7.5 | ±0.30 | ||
| 1000 | ±7 | ±0.70 | ±3 | ±0.30 | ||
| 2000-10000 Não se aplica ao MicroPette plus |
100 | 10000 | ±60 | ±0.6 | ±20 | ±0.20 |
| 5000 | ±60 | ±1.20 | ±15 | ±0.30 | ||
| 2000 | ±60 | ±3.00 | ±12 | ±0.60 | ||
Embalagem Worner Lab




Recomendar produtos




perfil de companhia




Nossos Certificados

Exposições e atividades em equipe







Tag: laboratório de pipeta de volume, laboratório de pipeta de volume da China, Pipeta de copo, Pipetas para aspirar, Pipetas para caixas de luvas, Pipeta de eletroforese em gel, pipetas codificadas por cores, Pipetas para análise química


















